MELING BAPAK DUL KOSIM 2008
Desember | |||
No | Pemasukan | Iuran | |
1. | Pemasukan dari Wahid Pemasukan dari Iskandar Pemasukan dari Muh. Yasir Pemasukan dari Wahad | Rp. 200.000,00,- Rp. 200.000,00,- Rp. 200.000,00,- Rp. 200.000,00,- | Rp. 200.000,00,- Rp. 400.000,00,- Rp. 600.000,00,- Rp. 800.000,00,- |
2. | Pengeluaran | Harga | |
8 Kg Gula jawa 10 Kg Beras Ketan 3 Plastik Kresek 2 Plastik ¼ 2 Plastik ½ 2 Plastik 5 m 2 Sabun Kepel | Rp. 56.000,00,- Rp. 67.000,00,- Rp. 13.500,00,- Rp. 2.400,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 2.600,00,- Rp 1.500,00, | ||
Rp. 146.000,00,- | |||
3. | 10 Kg Lele 4 Kg Gula Pasir 2 Kg Minyak Barko 1 Kg Gandum Panili/Ragi | Rp.140.000,00,- Rp. 23.600,00,- Rp. 18.000,00,- Rp. 6.300,00,- Rp. 1.000,00,- | |
Rp. 188.900,00,- | |||
4. | 2 Ayam Engkung Belanja Yu ijah 8 Bungkus Jipang Beli Jajan Pasar Tempe Glepung Beli Jahe, Laos, Salam, Jeruk, Sere | Rp.175.000,00,- Rp.115.000,00,- Rp. 24.000,00,- Rp. 23.000,00,- Rp. 9.000,00,- Rp. 7.000,00,- Rp. 3.500,00,- | |
Rp. 357.000,00,- | |||
5. | Bisaroh Kyai Sarifudin Sonsisitem Rambat 2 orang ngundang-ngundang | Rp.100.000,00,- Rp. 70.000,00,- Rp. 20.000,00,- | |
Rp. 190.000,00,- | |||
Total | Rp. 881.900,00,- | ||
SLAMETAN NGUWISI MBOK DARMI
Tanggal 12-09-2011 | ||
No | Pengeluaran | |
1. | Beli 5 Dos Sarimi Beli 25 Kg Gula Pasir Beli 15 Kg Telur Lehor Beli 1 Bal Cofi Mik Beli 1 Keranjang Rempeyek 3 Kg Beli 4 samp Kretek Beli 1 Minyak Hemat 2 liter Beli 2 Rokok Beli 2kg Gula Pasi Beli 2 Kg Kanji Beli 1 Kecap Beling Beli 1 Refina | Rp.230.000,00,- Rp.225.000,00,- Rp.210.000,00,- Rp. 86.000,00,- Rp. 60.000,00,- Rp. 25.600,00,- Rp. 23.500,00,- Rp. 20,000 ,00- Rp. 18.000,00,- Rp. 11.500,00,- Rp. 9.500,00,- Rp. 1.500,00,- |
Rp. 920.600,00,- | ||
2. | Beli 1 Kg Telur Beli 1 ½ Kg Gandum Beli 500 mil Minyak Hemat Beli 1 Blu Band Beli Panili | Rp. 14.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 4.700,00,- Rp. 1.000,00,- |
Rp. 35.700,00,- | ||
3. | Beli Daging Kerbau Belanja Mbak Ijah Beli Bumbu-bumbu Beli Cambah 1 Kg Beli 25 Tempe Beli Jeruk Purut Beli pete | Rp.110.000,00,- Rp. 51.000,00,- Rp. 12.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 5.000,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 3.000,00,- |
Rp. 194.000,00,- | ||
4. | Beli 3 Rokok Beli 4 Rokok Beli 1 Kg Gula Jawa | Rp. 30.000,00,- Rp. 25.600,00,- Rp. 8.000,00,- |
Rp. 63.600,00,- | ||
5. | Beli 80 Kg Beras Beli ½ Kol Pasir Beli 30 Kelapa Beli 1 Plasi Beli 5 Kg Plasi Beli 2 Pak Kresek Beli 1 Kg Plastik Beli 1 Pak Slama Menikmati Beli 2 plastik ¼ Kg | Rp. 560.000,00,- Rp. 75.000,00,- Rp. 60.000,00,- Rp. 56.000,00,- Rp. 7.500,00,- Rp. 6.000.00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 3.500,00,- Rp. 4.000,00,- |
Rp. 775.000,00,- | ||
6. | Beli 1 Wedus Beli 1 Engkung Tenaga Dikuburan 3org Bisaroh Kyai Zuhro Tenaga Ngundang-ngundang Lain-lain…. | Rp. 500.000,00,- Rp. 100.000,00,- Rp. 60.000,00,- Rp. 50.000,00,- Rp. 20.000,00,- Rp. 20.000,00,- |
Rp. 750.000,00,- | ||
Total | Rp. 2.738.900,00,- | |
PENGELUARAN SLAMETAN MENDAK LEK SIPAR
Tanggal 29-04-2009 | ||
No | Uraian | Keterangan |
1. | Beli 13 Kg Gula Pasir Beli 2 Dus Mie Beli 1 Ayam Engkung Beli 5 Kg Telur Beli 4 Pak Teh Sinden Biru Belanja Ditempat Mbak Ijah Beli 2 Kg Minyak Barko Beli 2 Kg Tepung Terigu Biasa Beli 1 Dus Cetheng Beli Plastik Kresek Beli Plastik ¼ Beli 1 Teres Beli 5 Panili | Rp. 101.400,00,- Rp. 83.000,00,- Rp. 65.000,00,- Rp. 60.000,00,- Rp. 53.000,00,- Rp. 37.000,00,- Rp. 19.000,00,- Rp. 13.000,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 3.500,00,- Rp. 1.300,00,- Rp. 1.200,00,- Rp. 500,00,- |
Rp. 443.900,00,- | ||
2. | 30 Kg Beras Beli 1 ½ Kacang Beli 2 Kg Cambah Upah Becak Dari Pasar Beli Tempe Tahu Belanja mbak ijah 3 Biji Kelapa Upah Glepung | Rp. 120.000,00,- Rp. 16.500,00,- Rp. 12.000,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 5.000,00,- Rp. 4.500,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 3.000,00,- |
Rp. 170.000,00,- | ||
Total | Rp. 613.900,00,- | |
SLAMETAN MELING MBAH SIPAR
No | Uraian | Keterangan |
1. | Beli Kacang Tanah Belanja Ditempat Mbak Ijah Beli MInyak Barko Beli Gandum Beli Telur Beli Timun Beli Cabe | Rp. 15.000,00,- Rp. 13.500,00,- Rp. 7.800,00,- Rp. 3.800,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 1.000,00,- |
Rp. 47.100,00,- | ||
2. | Beli Gula Pasir 8 Kg Beli 1 Dos Sarimi Beli 3 Kg Telur Beli 25 Sariwangi Beli 1 Gas LPJ Beli 10 Sarimi Beli Agar 6 biji Beli 1 Kecap | Rp. 80.000,00,- Rp. 43.000,00,- Rp. 34.000,00,- Rp. 18.700,00,- Rp. 13.500,00,- Rp. 11.000,00,- Rp. 10.500,00,- Rp. 6.000,00,- |
Rp. 216.700,00,- | ||
3. | Beli 1 Ayam Engkung Beli 15 Kg Beras IR Beli Lain-lain Rokok | Rp. 105.000,00,- Rp. 60.000,00,- Rp. 35.000,00,- |
Rp. 200.000,00,- | ||
Total | Rp. 463.800,00,- |
SLAMETAN MELING MBOK DARMI
Tanggal 14-11-2010 | ||
No | Pengeluaran | Keterangan |
1. | Beli Gula Pasir 3 Kg Beli Gula Pasir ¼ 85 bungkus Beli Mie Sedaap 40 + Biji Beli Telur 5Kg Beli Plastik 2 pak Beli Coffe Mic 2 Pak Beli Minyak Barko 2 Kg | Rp. 240.000,00,- Rp. 199.150,00,- Rp. 68.750,00,- Rp. 4.000,00,- Rp. 74.500,00,- Rp. 29.000,00,- |
Rp. 615.500,00,- | ||
2. | Beli uyah 500 Beli G M w. 2 Beli Telur 7kg a. 13.750 Beli Beras 60kg a. 6.000 Beli Bumbu2 | Rp. 2.200,00,- Rp. 9.200,00,- Rp. 96.250,00,- Rp. 360.000,00,- Rp. 36.000,00,- |
Rp. 503.650,00,- | ||
3. | Ngamplopi Ngundang2- 2org Beli rokok 2bgkus Bisaroh Imam Tahlil Senek Oleh2 Beli kelapa 3biji Beli Lele Beli 1 ayam engkung Beli tempe, Lombok, garam Beli gandum 3kg Beli Plastik ¼ + 1kg becak Beli cambah,kacang, telur/ayam Belanja di Mbak Ijah | Rp. 20.000,00,- Rp. 15.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 20.000,00,- Rp.112.000,00,- Rp.100.000,00,- Rp. 29.000,00,- Rp. 21.000,00,- Rp. 11.500,00,- Rp.105.000,00,- Rp. 80.500,00,- |
Rp. 534.000,00,- | ||
Total | Rp. 1.653.150,00,- | |
SLAMETAN 1000 LEK SIPAR
Tanggal 17-03-2011 | ||
No | Pengeluaran | Keterangan |
1. | Beli Mie Sedaap 1dos + 10 biji Beli Gula Pasir 5kg Beli ABC Susu 3pak Beli rokok 1 Beli Gandum 1kg Beli Plastik Kresek 1pak Beli Plastik ¼ 1pak Beli Minyak Barko 2liter | Rp. 59.000,00,- Rp. 49.000,00,- Rp. 24.000,00,- Rp. 9.500,00,- Rp. 5.500,00,- Rp. 3.500,00,- Rp. 1.200,00,- Rp. 25.500,00,- |
Rp. 177.200,00,- | ||
2. | Beli 6bgkus ager2 Beli 1 kecap Beli 1pak Krokos Beli 3 ½ telur lehor 1 biji ayam 12kg Beras IR | Rp. 8.500,00,- Rp. 4.600,00,- Rp. 1.350,00,- Rp. 51.650.00,- Rp. 53.000,00,- Rp. 60.000,00,- |
Rp. 179.100,00,- | ||
Rp. 177.700,00,- Rp. 179.100,00,- Rp. 50.000,00,- | ||
Belanja | ||
Total | Rp. 406.300,00,- | |
SLAMETAN 1000 BAPAK
No | Pemasukan | Iuran | |
1. | Pemasukan dari Wahid Pemasukan dari Iskandar Pemasukan dari Muh. Yasir Pemasukan dari Wahad | Rp. 200.000,00,- Rp. 150.000,00,- Rp. 200.000,00,- Rp. 100.000,00,- | Rp.650.000,00,- |
2. | Pengeluaran | Harga | |
Belanja Ditempat Yu Ijah Beli Jahe, laos, sere, jeruk purut Beli 50 biji tempe & tahu Upah glepungan Beli 2kg cambah Beli 2kg gula jawa Beli 7bungkus jipang Beli pete Beli tetelan | Rp. 23.500,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 40.000,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 11.000,00,- Rp. 16.000,00,- Rp. 23.500,00,- Rp. 1.500,00,- Rp. 10.000,00,- | ||
Rp.131.500,00,- | |||
3. | Beli tahu 150biji Beli tahu 20biji Beli cambah Beli garam Beli 2kg Minyak Barko Beli Terigu Beli Plastik ¼ Beli telur 1kg Beli 2 Sabun Kepel Beli 1 ayam engkung 2org ngundang2 Bisaroh Kyai. Khamdan | Rp.22.500,00,- Rp. 5.000,00,- Rp. 2.000,00,- Rp. 1.000,00,- Rp.18.000,00,- Rp. 6.500,00,- Rp. 1.500,00,- Rp.13.000,00,- Rp. 1.800,00,- Rp.75.000,00,- Rp.20.000,00,- Rp.15.000,00,- | |
Rp.181.300,00,- | |||
4. | Belanja 50 cething Beli 5dos sarimi Beli 1pak coffee mic Beli 8kg Telur Beli 20kg gula pasir Beli 5kg gula pasir Beli 1pak plastik 5m Beli 1kg pastik Beli ¼ plastik Beli 2bungkus rokok 76 Beli 2bungkus super Beli 8biji kelapa Beli 5sarimi Beli 1pak ager-ager | Rp. 25.000,00,- Rp. 205.000,00,- Rp. 72.000,00,- Rp. 109.600,00,- Rp. 170.000,00,- Rp. 42.500,00,- Rp. 2.000,00,- Rp. 5.400,00,- Rp. 1.300,00,- Rp. 15.400,00,- Rp. 16.500,00,- Rp. 8.000,00,- Rp. 5.500,00,- Rp. 14.500,00,- | |
Rp.692.700,00,- | |||
Total | Rp. 1.005.500,00,- | ||
SLAMETAN 100 HARI MBOK DARMI
Tanggal 15-03-2009 | ||
No | Pengeluaran | Keterangan |
1. | Beli Sasa + Masako Beli Kacang Tanah Beli Minyak 2kg Barko Glepung Beras 2 beruk | Rp 6.000,00,- Rp 19.000,00,- Rp 18.400,00,- Rp 12.000,00,- |
Rp. 55.400.00,- | ||
2. | BELANJA MBA’TUN PITURUH | Rp. 4.000,00,- Rp. 7.000,00,- Rp. 1.900,00,- Rp. 45.000,00,- Rp. 2.400,00,- Rp. 11.000,00,- Rp. 7.500,00,- |
Beli 1pak kertas minyak Beli 2pak kresek Beli 1 plastik ½ kg Beli Cething plastik Beli 3sabun kepel Beli Rokok 76 Beli Rokok Super | ||
Rp.78.800.00,- | ||
3. | BELANJA MBA’ELY | Rp. 116.000,00,- Rp. 22.500,00,- Rp. 3.500,00,- Rp. 2.800,00,- Rp. 25.800,00,- Rp. 12.000,00,- Rp. 10.000,00,- |
Beli 10kg telur Beli 3kg Gula Pasir Beli 1 Kopi Beli 1 Teh Beli 3kg Minyak Goreng Beli 1kg Kacang Beli 1kg Lanting | ||
Rp. 192.600,00,- | ||
4. | BELANJA YU IJAH PITURUH | Rp. 27.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 14.000,00,- |
Beli 1kg Cabe Rawit Beli 1kg Cabe Merah Beli 2kg Cabe Hijau | ||
Rp. 51.000,00,- | ||
5. | BELANJA YU IJAH PITURUH | Rp. 21.000,00,- Rp. 1.500,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 16.000,00,- Rp. 14.000,00,- Rp. 40.000,00,- Rp. 4.000,00,- Rp. 1.000,00,- Rp. 2.000,00,- Rp. 5.000,00,- Rp. 2.500,00,- Rp. 5.000,00,- Rp. 41.000,00,- Rp. 21.000,00,- Rp. 7.000,00,- Rp. 100.000,00,- |
Beli 1 ½ kg Brambang Beli ½ kg bawang Beli Miri Beli Kecap 2botol Beli 1kg Krupuk Beli 9 Bungkus Bihun Beli Wortel Beli Uyah Beli Sledri Beli Kubis Beli Jahe , Laos Beli 3biji pete Beli Tempe + Tahu Beli Gula jawa Upah becak dari pasar 1 ayam engkung | ||
Rp. 284.000,00,- | ||
6. | Beras Beli Lele Beli 3kg gula pasir Beli 3kg teriga segitiga Beli Panili + terigu Beli 1 rokok 76 Beli 1kg Minyak Barko Beli Uyah trasi Beli timun Belanja tempat yu ijah Beli Cambah Beli Tempe + Tahu Beli Upah becak dari Piuruh Beli Peyek 1bal Beli Cesin Beli Mrico polo Beli Kayu bakar 1kol 2org ngundang-undang Beli sunsligh | Rp.200.000,00,- Rp.100.000,00,- Rp. 21.900,00,- Rp. 21.000,00,- Rp. 1.200,00,- Rp. 5.500,00,- Rp. 8.000,00,- Rp. 2.000,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 16.000,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 17.000,00,- Rp. 7.000,00,- Rp. 55.000,00,- Rp. 2.000,00,- Rp. 3.000,00,- Rp.200.000,00,- Rp. 20.000,00,- Rp. 4.500,00,- |
Rp. 696.100,00,- | ||
Total | Rp. 1.357.900,00,- | |
SLAMETAN MENDAK MBOK DARMI
Tanggal 18-11-2009 | ||
No | Pengeluaran | Keterangan |
1. | Beli 55biji cething Beli 5dus mie sedaap Beli 1pak copymic Beli 20kg gula pasir Beli 2plastik ½ Beli 1kg plastik Beli 2plastik kresek Beli 1plastik 5m Beli 1 ayam engkung Beli 10 telur+rokok Beli 3kg gula pasir Beli 1pak kopi Beli 3rokok Beli 5masako Beli 1 super rokok Beli 1kg telur Bumbu-bumbu yu ijah Beli Gulo jowo Beli Peyek Beli Daging kebo Beli Pete Beli Cambah Beli 2kg minyak goreng Beli 1kg terigu Beli Kanji 1kg Beli 3kg gula pasir Beli 1pak ager-ager Beli Plastik Beli Sasa Beli Sabun Beli Gula Beli Kubis Beli Tahu/tempe glepung | Rp. 27.500,00,- Rp. 217.500,00,- Rp. 72.000,00,- Rp. 178.000,00,- Rp. 2.600,00,- Rp. 2.800,00,- Rp. 7.000,00,- Rp. 2.300,00,- Rp. 87.500,00,- Rp. 105.000,00,- Rp. 30.800,00,- Rp. 13.000,00,- Rp. 11.600,00,- Rp. 1.800,00,- Rp. 8.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 45.000,00,- Rp. 8.000,00,- Rp. 45.000,00,- Rp. 227.500,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 15.800,00,- Rp. 6.500,00,- Rp. 4.200,00,- Rp. 27.000,00,- Rp. 14.500,00,- Rp. 1.300,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 1.600,00,- Rp. 8.000,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 32.500,00,- Rp. 5.000,00,- |
Rp. 1.234.300,00- | ||
2. | Beli LPJ 1 Beli 1renteng copymic Beli 76 rokok 4bungkus Beli L.A. rokok Beli 2 ½ gula pasir Beli 1kg telur lehor | Rp. 80.000,00,- Rp. 7.400,00,- Rp. 22.000,00,- Rp. 17.000,00,- Rp. 22.500,00,- Rp. 10.250.00,- |
Rp.159.150,00,- | ||
Total | Rp. 1.393.450,00,- | |
KEMATIAN SIMBOK DARMI 1-7HARI
KAMIS LEGI 5 Besar Tanggal 04-12-2008 | ||
No | Pengeluaran | Keterangan |
1. | Beras bidiyah 300kg -170 kg kembali Gula pasir 5kg + rokok Aqua + roti regal + roti mari/pak carik Beli mori mayat 2ayam ingkung Rokok 1 ayam besar Belanja / ima Pengeluaran administrasi puskesmas 3hari Pengeluaran lain2 dipuskesmas… | Rp. 589.000,00,- Rp. 50.500,00,- Rp.1.038.000,00,- Rp. 120.000,00,- Rp. 100.000,00,- Rp. 50.000,00,- Rp. 100.000,00,- Rp. 65.000,00,- Rp. 416.000,00,- Rp. 50.000,00,- |
Rp. 2.578.500,00,- | ||
2. | Belanja Yu Turasmi total Beli krupuk/krecek/wortel Kayu bakar 3 + 4 = 7 Kalapa 59 biji Beras 80 kg Amplop penyolatan jenazah | Rp. 1.532.000,00,- Rp. 30.000,00,- Rp. 56.000,00,- Rp. 75.000,00,- Rp. 240.000,00,- Rp. 200.000,00,- |
Rp.2.133.000,00,- | ||
3. | Belanja 7hari di mba’Tun Belanja 7hari di Yu Ijah 2 ayam engkung 1 wedus Amplop ngundang2 Bisaroh ky. khamdan Upah ngolahi wedus Udang adang lek siyo | Rp. 169.000,00,- Rp. 382.500,00,- Rp. 180.000,00,- Rp. 1.100.000,00,- Rp. 600.000,00,- Rp. 30.000,00,- Rp. 75.000,00,- Rp. 40.000,00,- |
Rp.2.576.500,00,- | ||
Total | Rp. 7.288.000,00,- | |
KEMATIAN MASA 40 HARI MBOK DARMI
Tanggal 11-01-2009 | ||
No | Pengeluaran | Keterangan |
1. | Beli kacang tanah + emping Glepung + Beras 2beruk Sasa+masako 2kg minyak barko 110cething/besek 2plastik ¼ 1plastik sm 2sabun jeruk 1pak kertas slamat menikmati Kertas minyak kecil Kertas minyak besar 3kresek bumbu kuning Kendaraan becak dari pituruh | Rp. 46.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 5.000,00,- Rp. 18.600,00,- Rp. 55.000,00,- Rp. 2.400,00,- Rp. 2.300,00,- Rp. 1.600,00,- Rp. 11.000,00,- Rp. 4.000,00,- Rp. 7.500,00,- Rp. 11.250,00,- Rp. 5.000,00,- |
Rp.179.650,00,- | ||
2. | Plastik 5m 1 Plastik ½ ,2 Panili 3kg terigu segitiga Fermipan 2simas | Rp. 2.300,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 1.000,00,- Rp.21.600,00,- Rp. 2.800,00,- Rp. 7.400,00,- |
Rp. 38.100,00,- | ||
3. | Belanja ditempat yu ijah Tempe + tahu Lombok campur Jerut purut/sere Pete Transport becak dari pituruh Beli lanthing 1kg Kacang goring 1kg Gelas 2ayam engkung | Rp. 157.000,00,- Rp. 17.000,00,- Rp. 18.000,00,- Rp. 1.500,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 10.000,00,- Rp. 12.000,00,- Rp. 37.500,00,- Rp. 200.000,00,- |
Rp.469.000,00,- | ||
4. | Belanja mba’ Ely | Rp. 31.000,00,- Rp. 40.00,00,- Rp. 6.000,00,- Rp. 115.000,00,- Rp. 180.000,00,- Rp. 3.000,00,- Rp. 1.000,00,- |
Beli 5kg gula pasir 4kg minyak barko 1kg gandum 10kg telur 10kg ayam potong (byan mijo) 1kg plastic ½ onteng kacang panjang | ||
Rp.376.000,00,- | ||
5. | Beli tempe 11biji+tahu 160biji 3kg cambah Belanja tempat yu ijah Rokok L.A./samsu/gudang garam 2sabun jeruk Beli 2kg gula jawa Amplop ngundang-undang 2org 1liter minyak tanah Beras 40 beruk 3pikul kayu bakar 20biji kelapa Bisaroh kyai Sarifuddin | Rp. 66.500,00,- Rp. 15.000,00,- Rp. 31.000,00,- Rp. 37.000,00,- Rp. 1.600,00,- Rp. 14.000,00,- Rp. 20.000,00,- Rp. 5.000,00,- Rp.200.000,00,- Rp. 48.000,00,- Rp. 30.000,00,- Rp. 70.000,00,- |
Rp.538.100,00,- | ||
Total | Rp. 1.600.850,00,- | |
RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
NO | URAIAN | MASUK | KELUAR |
1. | Jual Sawah Karanggetas | Rp. 7.500.000,00,- | |
2. | Jual Sawah KembangKuning | Rp. 12.000.000,00,- | |
3. | Slawat Kematian simbok | Rp. 5.000.000,00,- | |
4. | Iuran Meling BapakDul Kosim 4org | Rp. 800.000,00,- | |
5. | Iuran 1000 Bapak | ||
Wahid Rp. 200.000,00,- | |||
Wahad Rp. 100.000,00,- | |||
Iskandar Rp. 150.000,00,- | |||
M.Yasir Rp. 200.000,00,- | Rp. 650.000,00,- | ||
6. | Slametan 40hari Lek Sipar + Setek Sawah | Rp.2.300.000,00,- | |
7. | Slametan 100hari Lek Sipar | Rp. 781.000,00,- | |
8. | Beli Baju + Jarit Simbok | Rp. 100.000,00,- | |
9. | Tukar Tambah Emas | Rp. 800.000,00,- | |
10. | Biaya Sawah KembangKuning | Rp.1.000.000,00,- | |
11. | Simbok Minta Uang | Rp. 50.000,00,- | |
12. | Meling Bapak Dul Kosim | Rp. 881.900,00,- | |
13. | Kematian Simbok Sampai 7hari | Rp.7.288.000,00,- | |
14. | 40hari Mbok Darmi | Rp.1.600.850,00,- | |
15. | 100 Mbok Darmi | Rp.1.357.900,00,- | |
16. | Mendak Lek Sipar | Rp. 613.900,00,- | |
17. | Meling Lek Sipar | Rp. 463.800,00,- | |
18. | 1000 Bapak Dul Kosim | Rp.1.005.500,00,- | |
19. | Mendak Simbok | Rp.1.393.450,00,- | |
20. | Meling Simbok | Rp.1.653.150,00,- | |
21. | 1000 Lek Sipar | Rp. 406.300,00,- | |
22. | 1000 Simbok | Rp.2.738.650,00,- | |
JUMLAH | Rp.25.950.000,00,- | Rp.24.434.650,00,- | |
SISA | Rp. 1.515.350,00,- |
Megulung Lor, 15-sept-2011 |
Penanggung Jawab |
(MUH YASIR) |
Posted by : Luthphie KhaqiEm di Megulung Lor |

0 comments :